= get_field('about_text'); ?>
= get_sub_field('about_item_text'); ?>
You don’t transfer your funds anywhere
'; } elseif ($current_language == 'uk') { echo 'Ви нікуди не переводите свої кошти
'; } elseif ($current_language == 'ru') { echo 'Вы никуда не переводите свои деньги
'; } elseif ($current_language == 'es') { echo 'No transfieres tus fondos a ninguna parte
'; } elseif ($current_language == 'zh-hans') { echo '您不会将资金转移到任何地方
'; } else { echo 'Error'; } ?>
15% +280$
12% +195$
7% +120$
10% +460$
11% +310$
12% +590$
9% +340$
14% +640$
= get_field('features_text'); ?>
= esc_html(get_sub_field('features_card_text')); ?>
= get_field('quick_start_text'); ?>
= get_field('quick_start_text_2'); ?>
results
'; } elseif ($current_language == 'uk') { echo 'Останній прибутокрезультати
'; } elseif ($current_language == 'ru') { echo 'Последняя прибыльрезультаты
'; } elseif ($current_language == 'es') { echo 'Últimas gananciasresultados
'; } elseif ($current_language == 'zh-hans') { // Упрощенный китайский (zh-hans) echo '最新利润结果
'; } else { echo 'Latest profitresults
'; } ?>| Profit | Trade date | Cryptocurrency | Result | '; } elseif ($current_language == 'uk') { echo 'Користувач | Прибуток | Дата торгівлі | Криптовалюта | Результат | '; } elseif ($current_language == 'ru') { echo 'Пользователь | Прибыль | Дата сделки | Криптовалюта | Результат | '; } elseif ($current_language == 'es') { echo 'Usuario | Ganancia | Fecha de operación | Criptomoneda | Resultado | '; } elseif ($current_language == 'zh-hans') { // Упрощенный китайский (zh-hans) echo '用户 | 利润 | 交易日期 | 加密货币 | 结果 | '; } else { echo 'User | Profit | Trade date | Cryptocurrency | Result | '; } ?>
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JESSICA T. | $456 | 04/02/2023 | LTC/USDT | |||||||||||||||||||||||||
| JOSEPH M. | $723 | 06/05/2024 | ETH/USDT | |||||||||||||||||||||||||
| HARRY C. | $456 | 23/07/2024 | BTC/USDT | |||||||||||||||||||||||||
| EVAM M. | $839 | 09/01/2023 | EOS/USDT | |||||||||||||||||||||||||
| LILY C. | $1201 | 13/08/2024 | LTC/USDT | |||||||||||||||||||||||||
| LEWIS R. | $972 | 06/07/2023 | BTC/USDT | |||||||||||||||||||||||||
| GEORGE B. | $687 | 01/09/2024 | ETH/USDT | |||||||||||||||||||||||||
| NATASHA R. | $1129 | 30/07/2024 | EOS/USDT |
= get_field('subscription_text'); ?>
= get_sub_field('text'); ?>
= get_field('subscription_bottom'); ?>
= get_field('partners_text'); ?>
= get_sub_field('text'); ?>
= get_field('partners_bottom_text'); ?>